



| Hạng mục | Đơn vị | JR-M650 | JR-M870 | JR-M1080 |
| Kích thước bàn làm việc (Rộng x Dài) | mm | 600×500 | 800×700 | 1060×820 |
| Tải trọng chịu đựng của bàn làm việc | kg | 300 | 300 | 800 |
| 3 trục quay (X/Y/Z) | mm | 600/500/250 | 700/800/350 | 800/1000/400 |
| Khe cắm T (Số- kích thước – khoảng cách) | mm | 3-14×100 | 5-14×100 | 5-14×100 |
| Tốc độ di chuyển nhanh của 3 trục | m/min | 18/18/18 | 18/18/18 | 18/18/18 |
| Tốc độ cắt | m/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
| Tốc độ trục chính | rpm | 18000/24000 | 18000/24000 | 18000/24000 |
| Độ côn trục chính | ER25/ER32/BT30 | ER32/BT30 | ER32/BT30 | |
| Công suất trục chính (X/Y/Z) | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
| Công suất 3 trục(X/Y/Z) | Kw | 0.85/0.85/0.85 | 1.3/1.3/1.3 | 1.3/1.3/2.9 |
| Định vị chính xác | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Lặp lại định vị chính xác | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 |
| Trọng lượng máy | kg | 3200 | 3800 | 4200 |
| Kích thước tổng thể | mm | 2350×1800×2300 | 2400×2200×2300 | 2500×2000×2400 |
