




| project | unit | JR-M650 | JR-M870 | JR-M1080 | 
| Workbench size(width×long) | mm | 600×500 | 800×700 | 1060×820 | 
| Worktable bearing | kg | 300 | 300 | 800 | 
| Three axis stroke(X/Y/Z) | mm | 600/500/250 | 700/800/350 | 800/1000/400 | 
| Worktable T groove(Number-size×spacing) | mm | 3-14×100 | 5-14×100 | 5-14×100 | 
| Three axis speed shift speed | m/min | 18/18/18 | 18/18/18 | 18/18/18 | 
| Cutting feed | m/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 
| Spindle speed | rpm | 18000/24000 | 18000/24000 | 18000/24000 | 
| Spindle taper | ER25/ER32/BT30 | ER32/BT30 | ER32/BT30 | |
| Spindle motor power(X/Y/Z) | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 
| Three axis motor power(X/Y/Z) | Kw | 0.85/0.85/0.85 | 1.3/1.3/1.3 | 1.3/1.3/2.9 | 
| Precise positioning | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | 
| Repeatable positioning accuracy | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | 
| Mechanical weight | kg | 3200 | 3800 | 4200 | 
| Shape size | mm | 2350×1800×2300 | 2400×2200×2300 | 2500×2000×2400 | 
